外出先や移動中でも、スマートフォンやタブレットPCで打刻をする事ができます。また、有休などの申請や、管理者による承認処理も可能です。
お使いのSuica(pasmo)やEdy、nanaco、WAON等のICカードを勤怠カードとして登録することができます。いつもの感覚でリーダーにかざせば出退勤の登録が完了。
有給の申請や承認が外出先でもカンタン操作で処理できます。また、直行や直帰など届け出が必要になる申請や承認も同様に処理できます。
有給の取得や利用状況をシステムで管理していますので、従業員様も管理者様も有給残日数をいつでもご自身で確認することができます。
勤怠管理を「見える化」するために、勤務時間や遅刻・早退・欠勤回数の状況を感覚的に理解できるグラフ表示機能が標準で装備されています。
GPS搭載のスマートフォンやタブレットPCなら、打刻した場所の座標を取得。GoogleMapsとの連携により、地図上で正確な打刻位置を確認することができます。
残業時間の多い社員、有休消化が足りていない社員、遅刻・早退・欠勤回数の多い社員等、注意すべき勤怠状況を素早く把握。職場環境の改善に役立てる事ができます。
勤怠情報をCSV形式に出力する事で、加工して複雑な分析を行うことや、貴社がお使いの各種給与ソフトへデータ連携させることも可能です。
「PCAクラウド 給与」や「OBC給与奉行クラウド」とのAPI連携が可能。これにより勤怠管理から給与計算までの一元化、様々な基幹業務の効率化を実現できます。
勤怠データは全てクラウド上のデータベースに格納しますので、多拠点に渡る勤怠処理も本社で処理が完結!タイムカードが届くのを待つ必要がありません。
“1か月単位の変形労働制”に対応し、店舗や従業員(社員・パート・アルバイト)毎に変わる勤務シフトや、時間帯ごとのシフトに沿った勤怠を管理する事ができます。
申請や承認依頼が発生すると、登録されたメールアドレスに自動で通知。リアルタイムで把握できるため、確認漏れや対応遅れを防ぎ、スムーズな承認処理を実現します。
メニュー | 機能 | |
打刻勤怠 | 打刻 | ICカードを利用、またはPCでログインして打刻登録が可能です。 |
---|---|---|
打刻照会 | 1ヶ月分の勤怠表から勤務状況を確認できます。 | |
個人情報登録 | 自身のパスワードや生年月日などの情報を登録管理します。 | |
アラート情報 | 勤務時間の超過、遅刻/欠勤/早退のアラート情報が発信されます。 | |
メッセージ送信 | 管理者から会社(全体)へのお知らせメッセージを送信できます。 | |
チェック(打刻漏れ・申請・否認) | 会社全体の打刻漏れ、申請、否認された申請の一覧を照会できます。 | |
システム管理 | 勤怠承認 | (上長:管理者)従業員の1ヶ月間の出退勤履歴を承認します。 |
勤怠メンテナンス | 従業員の勤務状況の変更が可能です。(修正前情報は履歴で残します) | |
勤怠再集計 | マスタ情報を変更した場合など、1ヶ月分の勤怠データを再集計処理します。 | |
出勤簿出力 | 1ヶ月分の勤務表(出勤簿)を出力します。 | |
CSV出力 | 給与システム取込用にCSVデータを出力します。 | |
有給付与 | 付与月に、従業員ごとに有給の付与を行う機能です。 | |
有給履歴照会 | 従業員ごとの有給の利用履歴を照会する機能です。 | |
マスタ管理 | 会社マスタ | 会社情報を設定・管理する機能です。 |
グループマスタ | 組織管理権限の設定を行います。 | |
従業員種別マスタ | 従業員の種別(正社員、アルバイトなど)を設定可能です。 | |
従業員マスタ | 従業員の個人情報を設定・管理する機能です。 | |
シフトマスタ | 勤務シフトを設定する機能です。(通常09:00-18:00など) | |
カレンダーマスタ | 従業員種別ごと、または個人ごとに、シフトの割り当てを設定可能です。 | |
申請内容マスタ | 直行、直帰、忌引き、有給、など申請内容の項目を設定できます。 | |
打刻場所マスタ | 打刻した座標に紐付く場所の名称を登録する機能です。 | |
管理者登録 | 各種承認の管理者権限が付与されるアカウントを登録する機能です。 |
勤怠管理システム | |
---|---|
OS | Windows8.1、Windows10、Windows11 ※32ビット版および64ビット版 |
インターネット環境 | 必須 |
実行環境 | .NET Framework 3.5 |
利用容量 | 50MB |
メモリ | 2GB以上 |
CPU | インテル®Atom™x5-Z8350プロセッサー1.44 GHz以上 |
打刻システム | |
---|---|
OS | Windows8.1、Windows10、Windows11 ※32ビット版および64ビット版 |
インターネット環境 | 必須 |
実行環境 | .NET Framework 3.5 |
カードリーダー | Pasori RC-S300、Pasori RC-S320、Pasori RC-S380 |
その他 | USBポート(カードリーダ用)×1以上 |
利用容量 | 10GB |
メモリ | 2GB以上 |
CPU | インテル®Atom™x5-Z8350プロセッサー1.44 GHz以上 |
解像度 | 横900×縦600px以上 |
pagetop